Subsektor Home Furnishings - Consumer Cyclicals
8 emiten Bursa Efek Indonesia · urut kapitalisasi terbesar
Jumlah emiten8
Kapitalisasi gabunganRp 29,4 triliun
Median PER20,7x
Median PBV3,40x
Median ROE-9,4%
Median NPM-13,4%
Daftar Emiten dan Perbandingan Valuasi
| Kode | Nama | Kapitalisasi (Miliar Rp) | NPM | ROE | PER | PBV | Laporan Terakhir | Sorotan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGLV | PT NexAI Digital Infrastruktur Tbk. | 26.287 | -54,0% | -24,9% | -931,8 | 232,10 | 30/06/2026 | |
| WOOD | PT Integra Indocabinet Tbk. | 1.152 | 2,1% | 1,2% | 20,7 | 0,25 | 30/06/2026 | Laba turun 66% YoY Margin turun 3,7 poin |
| LFLO | PT Imago Mulia Persada Tbk. | 778 | 13,6% | 27,1% | 31,8 | 8,62 | 30/06/2026 | |
| SOFA | PT Solusi Environment Asia Tbk. | 410 | -26,6% | -34,2% | -36,0 | 12,33 | 30/06/2026 | |
| MEJA | PT Harta Djaya Karya Tbk. | 363 | -139,5% | -19,6% | -20,4 | 4,00 | 30/06/2026 | |
| CINT | PT Chitose Internasional Tbk. | 193 | 6,8% | 12,8% | 5,0 | 0,63 | 30/06/2026 | Laba naik 189% YoY Pendapatan naik 27% YoY |
| GEMA | PT Gema Grahasarana Tbk. | 133 | -0,1% | -0,5% | -60,9 | 0,31 | 30/06/2026 | Berbalik rugi |
| OLIV | PT Atlas Nexus Group Tbk. | 95 | -27,4% | -18,4% | -15,2 | 2,80 | 30/06/2026 |
NPM, ROE (disetahunkan), PER, dan PBV dari laporan terakhir tiap emiten; PER dan PBV memakai harga saham terkini. Median hanya menghitung emiten yang punya datanya (PER dan PBV hanya yang positif). Untuk bank, kelompok pembiayaan, dan sektor lain, pembanding yang tepat adalah sesama subsektor. Klik kode untuk ringkasan lengkap tiap emiten.