WOOD — PT Integra Indocabinet Tbk.
Consumer Cyclicals - General · laporan terakhir 30/06/2026 · Pendapatan -6,08% YoY · Laba -66,02% YoY
Harga (Rp)186
Kapitalisasi (Miliar Rp)1.197
PER21,50
PBV0,26
ROE1,23%
NPM2,12%
Kinerja 12 bulan terakhir (TTM)
| Miliar Rp kecuali disebut lain | TTM Jun-25 | TTM Sep-25 | TTM Dec-25 | TTM Mar-26 | TTM Jun-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Miliar Rp) | 2.802 | 2.809 | 2.630 | 2.579 | 2.631 |
| Laba Pemilik Entitas Induk (Miliar Rp) | 164 | 169 | 78 | 57 | 56 |
| EPS (Rp) | 25 | 26 | 12 | 8,82 | 8,65 |
| Total Aset (Miliar Rp) | 7.502 | 7.733 | 8.003 | 7.917 | 8.150 |
| Total Ekuitas (Miliar Rp) | 4.560 | 4.589 | 4.546 | 4.574 | 4.619 |
| ROE | 3,66% | 3,74% | 1,74% | 1,26% | 1,23% |
| Margin Laba Bersih (NPM) | 5,85% | 6,01% | 2,95% | 2,20% | 2,12% |
| DER | 64,50% | 68,54% | 76,05% | 73,08% | 76,45% |
Angka TTM = 12 bulan terakhir hingga akhir periode. Harga, kapitalisasi, PER & PBV memakai harga saham terkini.