ZBRA — PT Dosni Roha Indonesia Tbk.
Industrials - General · laporan terakhir 30/09/2024 · Pendapatan -87,94% YoY · Laba +12,75% YoY
Harga (Rp)50
Kapitalisasi (Miliar Rp)126
PER-0,80
PBV0,11
ROE-13,54%
NPM-25,10%
Kinerja 12 bulan terakhir (TTM)
| Miliar Rp kecuali disebut lain | TTM Sep-23 | TTM Dec-23 | TTM Mar-24 | TTM Jun-24 | TTM Sep-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Miliar Rp) | 5.215 | – | – | – | 629 |
| Laba Pemilik Entitas Induk (Miliar Rp) | -181 | – | – | – | -158 |
| EPS (Rp) | -72 | – | – | – | -63 |
| Total Aset (Miliar Rp) | 3.338 | – | – | – | 3.338 |
| Total Ekuitas (Miliar Rp) | 1.180 | – | – | – | 1.180 |
| ROE | -15,52% | – | – | – | -13,54% |
| Margin Laba Bersih (NPM) | -3,47% | – | – | – | -25,10% |
| DER | 182,94% | – | – | – | 182,94% |
Angka TTM = 12 bulan terakhir hingga akhir periode. Harga, kapitalisasi, PER & PBV memakai harga saham terkini.