UNIQ — PT Ulima Nitra Tbk.
Energy - General · laporan terakhir 30/06/2026 · Pendapatan -26,35% YoY · Laba -57,52% YoY
Harga (Rp)116
Kapitalisasi (Miliar Rp)364
PER13,51
PBV0,75
ROE5,52%
NPM5,42%
Kinerja 12 bulan terakhir (TTM)
| Miliar Rp kecuali disebut lain | TTM Jun-25 | TTM Sep-25 | TTM Dec-25 | TTM Mar-26 | TTM Jun-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Miliar Rp) | 675 | 601 | 573 | 495 | 497 |
| Laba Pemilik Entitas Induk (Miliar Rp) | 63 | 54 | 38 | 7 | 27 |
| EPS (Rp) | 20 | 17 | 12 | 2,32 | 8,59 |
| Total Aset (Miliar Rp) | 718 | 759 | 743 | 733 | 718 |
| Total Ekuitas (Miliar Rp) | 462 | 486 | 482 | 457 | 489 |
| ROE | 13,73% | 11,14% | 7,82% | 1,60% | 5,52% |
| Margin Laba Bersih (NPM) | 9,41% | 9,01% | 6,58% | 1,47% | 5,42% |
| DER | 55,24% | 56,13% | 54,22% | 60,40% | 46,83% |
Angka TTM = 12 bulan terakhir hingga akhir periode. Harga, kapitalisasi, PER & PBV memakai harga saham terkini.