UANG — PT Pakuan Tbk.
Properties & Real Estate - General · laporan terakhir 30/06/2026 · Pendapatan +125,97% YoY · Laba +244,26% YoY
Harga (Rp)3.770
Kapitalisasi (Miliar Rp)4.562
PER64,96
PBV14,04
ROE21,62%
NPM22,17%
Kinerja 12 bulan terakhir (TTM)
| Miliar Rp kecuali disebut lain | TTM Jun-25 | TTM Sep-25 | TTM Dec-25 | TTM Mar-26 | TTM Jun-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Miliar Rp) | 140 | 332 | 344 | 352 | 317 |
| Laba Pemilik Entitas Induk (Miliar Rp) | -37 | 69 | 71 | 77 | 54 |
| EPS (Rp) | -28 | 64 | 69 | 76 | 58 |
| Total Aset (Miliar Rp) | 1.626 | 1.715 | 1.803 | 1.803 | 1.861 |
| Total Ekuitas (Miliar Rp) | 505 | 593 | 603 | 540 | 519 |
| ROE | -11,44% | 19,90% | 20,64% | 26,83% | 21,62% |
| Margin Laba Bersih (NPM) | -24,00% | 23,20% | 24,17% | 26,15% | 22,17% |
| DER | 222,17% | 188,92% | 198,82% | 233,66% | 258,51% |
Angka TTM = 12 bulan terakhir hingga akhir periode. Harga, kapitalisasi, PER & PBV memakai harga saham terkini.