TRUE — PT Triniti Dinamik Tbk.
Properties & Real Estate - General · laporan terakhir 30/06/2026 · Pendapatan +50,98% YoY · Laba +37,36% YoY
Harga (Rp)51
Kapitalisasi (Miliar Rp)386
PER-10,28
PBV1,82
ROE-17,74%
NPM-40,64%
Kinerja 12 bulan terakhir (TTM)
| Miliar Rp kecuali disebut lain | TTM Jun-25 | TTM Sep-25 | TTM Dec-25 | TTM Mar-26 | TTM Jun-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Miliar Rp) | 61 | 53 | 92 | 94 | 92 |
| Laba Pemilik Entitas Induk (Miliar Rp) | -60 | -59 | -35 | -41 | -38 |
| EPS (Rp) | -7,92 | -7,85 | -4,65 | -5,43 | -4,96 |
| Total Aset (Miliar Rp) | 784 | 780 | 682 | 680 | 676 |
| Total Ekuitas (Miliar Rp) | 250 | 243 | 225 | 213 | 213 |
| ROE | -24,04% | -24,53% | -15,72% | -19,36% | -17,74% |
| Margin Laba Bersih (NPM) | -97,94% | -112,89% | -38,49% | -43,92% | -40,64% |
| DER | 213,39% | 220,62% | 203,30% | 219,00% | 217,91% |
Angka TTM = 12 bulan terakhir hingga akhir periode. Harga, kapitalisasi, PER & PBV memakai harga saham terkini.