TRON — PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk.
Technology - General · laporan terakhir 30/06/2026 · Pendapatan -77,01% YoY · Laba -239,86% YoY
Harga (Rp)75
Kapitalisasi (Miliar Rp)221
PER-7,47
PBV1,24
ROE-16,60%
NPM-88,30%
Kinerja 12 bulan terakhir (TTM)
| Miliar Rp kecuali disebut lain | TTM Jun-25 | TTM Sep-25 | TTM Dec-25 | TTM Mar-26 | TTM Jun-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Miliar Rp) | 146 | 95 | 62 | 41 | 34 |
| Laba Pemilik Entitas Induk (Miliar Rp) | -9 | -37 | -36 | -39 | -30 |
| EPS (Rp) | -2,95 | -12 | -12 | -13 | -10 |
| Total Aset (Miliar Rp) | 295 | 266 | 251 | 251 | 257 |
| Total Ekuitas (Miliar Rp) | 213 | 188 | 183 | 183 | 183 |
| ROE | -4,20% | -19,97% | -20,43% | -22,01% | -16,60% |
| Margin Laba Bersih (NPM) | -5,97% | -38,67% | -58,69% | -95,09% | -88,30% |
| DER | 38,94% | 41,42% | 36,82% | 36,98% | 40,35% |
Angka TTM = 12 bulan terakhir hingga akhir periode. Harga, kapitalisasi, PER & PBV memakai harga saham terkini.