TOYS — PT Sunindo Adipersada Tbk.
Consumer Cyclicals - General · laporan terakhir 31/12/2023 · Pendapatan -56,49% YoY · Laba -823,33% YoY
Harga (Rp)8,00
Kapitalisasi (Miliar Rp)11
PER-0,84
PBV0,05
ROE-5,50%
NPM-22,54%
Kinerja 12 bulan terakhir (TTM)
| Miliar Rp kecuali disebut lain | TTM Dec-22 | TTM Mar-23 | TTM Jun-23 | TTM Sep-23 | TTM Dec-23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Miliar Rp) | 139 | – | – | – | 60 |
| Laba Pemilik Entitas Induk (Miliar Rp) | 2 | – | – | – | -14 |
| EPS (Rp) | 1,31 | – | – | – | -9,49 |
| Total Aset (Miliar Rp) | 363 | – | – | – | 357 |
| Total Ekuitas (Miliar Rp) | 261 | – | – | – | 248 |
| ROE | 0,72% | – | – | – | -5,50% |
| Margin Laba Bersih (NPM) | 1,36% | – | – | – | -22,54% |
| DER | 39,23% | – | – | – | 44,11% |
Angka TTM = 12 bulan terakhir hingga akhir periode. Harga, kapitalisasi, PER & PBV memakai harga saham terkini.