TOPS — PT Totalindo Eka Persada Tbk.
Infrastructures - General · laporan terakhir 30/09/2024 · Pendapatan -77,00% YoY · Laba -90,77% YoY
Harga (Rp)1,00
Kapitalisasi (Miliar Rp)33
PER-0,12
PBV0,08
ROE-68,57%
NPM-260,59%
Kinerja 12 bulan terakhir (TTM)
| Miliar Rp kecuali disebut lain | TTM Sep-23 | TTM Dec-23 | TTM Mar-24 | TTM Jun-24 | TTM Sep-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Miliar Rp) | 476 | – | – | – | 109 |
| Laba Pemilik Entitas Induk (Miliar Rp) | -149 | – | – | – | -285 |
| EPS (Rp) | -4,48 | – | – | – | -8,55 |
| Total Aset (Miliar Rp) | 2.418 | – | – | – | 1.622 |
| Total Ekuitas (Miliar Rp) | 700 | – | – | – | 416 |
| ROE | -21,34% | – | – | – | -68,57% |
| Margin Laba Bersih (NPM) | -31,41% | – | – | – | -260,59% |
| DER | 245,40% | – | – | – | 290,32% |
Angka TTM = 12 bulan terakhir hingga akhir periode. Harga, kapitalisasi, PER & PBV memakai harga saham terkini.