TGRA — PT Terregra Asia Energy Tbk.
Infrastructures - General · laporan terakhir 31/12/2025 · Laba -883,81% YoY
Harga (Rp)27
Kapitalisasi (Miliar Rp)74
PER-0,33
PBV1,93
ROE-589,62%
Kinerja 12 bulan terakhir (TTM)
| Miliar Rp kecuali disebut lain | TTM Dec-24 | TTM Mar-25 | TTM Jun-25 | TTM Sep-25 | TTM Dec-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Miliar Rp) | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| Laba Pemilik Entitas Induk (Miliar Rp) | -23 | – | -28 | -26 | -227 |
| EPS (Rp) | -8,40 | – | -10 | -9,53 | -83 |
| Total Aset (Miliar Rp) | 459 | – | 450 | 450 | 206 |
| Total Ekuitas (Miliar Rp) | 311 | – | 298 | 297 | 51 |
| ROE | -8,70% | – | -11,20% | -10,36% | -589,62% |
| DER | 47,59% | – | 51,11% | 51,74% | 301,52% |
Angka TTM = 12 bulan terakhir hingga akhir periode. Harga, kapitalisasi, PER & PBV memakai harga saham terkini.