TAYS — PT Jaya Swarasa Agung Tbk.
Consumer Non-Cyclicals - General · laporan terakhir 30/09/2025 · Pendapatan -39,68% YoY · Laba -77,15% YoY
Harga (Rp)50
Kapitalisasi (Miliar Rp)55
PER-0,91
PBV1,24
ROE-135,69%
NPM-52,71%
Kinerja 12 bulan terakhir (TTM)
| Miliar Rp kecuali disebut lain | TTM Sep-24 | TTM Dec-24 | TTM Mar-25 | TTM Jun-25 | TTM Sep-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Miliar Rp) | 190 | – | – | 103 | 114 |
| Laba Pemilik Entitas Induk (Miliar Rp) | -34 | – | – | -74 | -60 |
| EPS (Rp) | -31 | – | – | -68 | -55 |
| Total Aset (Miliar Rp) | 404 | – | – | 350 | 363 |
| Total Ekuitas (Miliar Rp) | 104 | – | – | 41 | 44 |
| ROE | -32,64% | – | – | -180,28% | -135,69% |
| Margin Laba Bersih (NPM) | -17,95% | – | – | -71,89% | -52,71% |
| DER | 286,84% | – | – | 748,01% | 717,39% |
Angka TTM = 12 bulan terakhir hingga akhir periode. Harga, kapitalisasi, PER & PBV memakai harga saham terkini.