SWAT — PT Sriwahana Adityakarta Tbk.
Basic Materials - General · laporan terakhir 31/12/2025 · Pendapatan -63,04% YoY · Laba +65,80% YoY
Harga (Rp)16
Kapitalisasi (Miliar Rp)48
PER-0,99
PBV3,90
ROE-393,90%
NPM-74,78%
Kinerja 12 bulan terakhir (TTM)
| Miliar Rp kecuali disebut lain | TTM Dec-24 | TTM Mar-25 | TTM Jun-25 | TTM Sep-25 | TTM Dec-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Miliar Rp) | 176 | – | 127 | 99 | 65 |
| Laba Pemilik Entitas Induk (Miliar Rp) | -143 | – | -160 | -162 | -49 |
| EPS (Rp) | -47 | – | -53 | -54 | -16 |
| Total Aset (Miliar Rp) | 481 | – | 453 | 429 | 395 |
| Total Ekuitas (Miliar Rp) | 61 | – | 34 | 22 | 12 |
| ROE | -234,85% | – | -475,87% | -746,36% | -393,90% |
| Margin Laba Bersih (NPM) | -80,80% | – | -126,20% | -164,33% | -74,78% |
| DER | 691,25% | – | 1.245,62% | 1.866,57% | 3.066,37% |
Angka TTM = 12 bulan terakhir hingga akhir periode. Harga, kapitalisasi, PER & PBV memakai harga saham terkini.