SURE — PT Super Energy Tbk.
Energy - General · laporan terakhir 30/06/2026 · Pendapatan +69,42% YoY · Laba +101,91% YoY
Harga (Rp)3.060
Kapitalisasi (Miliar Rp)4.583
PER1.885,95
PBV-14,25
ROE-0,76%
NPM0,36%
Kinerja 12 bulan terakhir (TTM)
| Miliar Rp kecuali disebut lain | TTM Jun-25 | TTM Sep-25 | TTM Dec-25 | TTM Mar-26 | TTM Jun-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Miliar Rp) | 402 | 437 | 514 | 597 | 681 |
| Laba Pemilik Entitas Induk (Miliar Rp) | -127 | -112 | -39 | -19 | 2 |
| EPS (Rp) | -85 | -75 | -26 | -13 | 1,62 |
| Total Aset (Miliar Rp) | 1.216 | 1.283 | 1.629 | 1.632 | 1.683 |
| Total Ekuitas (Miliar Rp) | 220 | 217 | 238 | 228 | 218 |
| ROE | 39,32% | 34,58% | 12,68% | 6,15% | -0,76% |
| Margin Laba Bersih (NPM) | -31,68% | -25,63% | -7,62% | -3,26% | 0,36% |
| DER | 452,36% | 491,30% | 584,01% | 616,20% | 673,25% |
Angka TTM = 12 bulan terakhir hingga akhir periode. Harga, kapitalisasi, PER & PBV memakai harga saham terkini.