SRIL — PT Sri Rejeki Isman Tbk.
Consumer Cyclicals - General · laporan terakhir 31/12/2021 · Pendapatan -33,92% YoY · Laba -1.359,19% YoY
Harga (Rp)146
Kapitalisasi (Miliar Rp)2.986
PER-0,15
PBV-0,43
ROE275,88%
NPM-126,77%
Kinerja 12 bulan terakhir (TTM)
| Miliar Rp kecuali disebut lain | TTM Dec-20 | TTM Mar-21 | TTM Jun-21 | TTM Sep-21 | TTM Dec-21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Miliar Rp) | 23.041 | – | – | – | 15.226 |
| Laba Pemilik Entitas Induk (Miliar Rp) | 1.533 | – | – | – | -19.302 |
| EPS (Rp) | 75 | – | – | – | -944 |
| Total Aset (Miliar Rp) | 33.271 | – | – | – | 22.166 |
| Total Ekuitas (Miliar Rp) | 12.080 | – | – | – | -6.996 |
| ROE | 12,69% | – | – | – | 275,88% |
| Margin Laba Bersih (NPM) | 6,65% | – | – | – | -126,77% |
| DER | 175,42% | – | – | – | -416,81% |
Angka TTM = 12 bulan terakhir hingga akhir periode. Harga, kapitalisasi, PER & PBV memakai harga saham terkini.