SONA — PT Sona Topas Tourism Industry Tbk.
Consumer Cyclicals - General · laporan terakhir 30/06/2026 · Pendapatan +5,94% YoY · Laba +69,41% YoY
Harga (Rp)2.980
Kapitalisasi (Miliar Rp)1.974
PER20,55
PBV2,71
ROE13,20%
NPM10,27%
Kinerja 12 bulan terakhir (TTM)
| Miliar Rp kecuali disebut lain | TTM Jun-25 | TTM Sep-25 | TTM Dec-25 | TTM Mar-26 | TTM Jun-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Miliar Rp) | 883 | 882 | 900 | 921 | 935 |
| Laba Pemilik Entitas Induk (Miliar Rp) | 57 | 72 | 89 | 86 | 96 |
| EPS (Rp) | 86 | 109 | 134 | 129 | 145 |
| Total Aset (Miliar Rp) | 927 | 976 | 980 | 973 | 979 |
| Total Ekuitas (Miliar Rp) | 662 | 696 | 730 | 734 | 728 |
| ROE | 8,58% | 10,41% | 12,20% | 11,70% | 13,20% |
| Margin Laba Bersih (NPM) | 6,42% | 8,20% | 9,90% | 9,31% | 10,27% |
| DER | 40,16% | 40,27% | 34,13% | 32,52% | 34,53% |
Angka TTM = 12 bulan terakhir hingga akhir periode. Harga, kapitalisasi, PER & PBV memakai harga saham terkini.