SOLA — PT Xolare RCR Energy Tbk.
Basic Materials - General · laporan terakhir 30/06/2026 · Pendapatan +72,88% YoY · Laba +51,08% YoY
Harga (Rp)70
Kapitalisasi (Miliar Rp)230
PER7,25
PBV1,21
ROE16,70%
NPM9,87%
Kinerja 12 bulan terakhir (TTM)
| Miliar Rp kecuali disebut lain | TTM Jun-25 | TTM Sep-25 | TTM Dec-25 | TTM Mar-26 | TTM Jun-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Miliar Rp) | 186 | 219 | 334 | 394 | 322 |
| Laba Pemilik Entitas Induk (Miliar Rp) | 21 | 28 | 45 | 55 | 32 |
| EPS (Rp) | 6,39 | 8,63 | 14 | 17 | 9,65 |
| Total Aset (Miliar Rp) | 213 | 274 | 310 | 339 | 331 |
| Total Ekuitas (Miliar Rp) | 158 | 170 | 193 | 204 | 190 |
| ROE | 13,30% | 16,73% | 23,20% | 27,23% | 16,70% |
| Margin Laba Bersih (NPM) | 11,29% | 12,93% | 13,37% | 14,07% | 9,87% |
| DER | 34,62% | 61,68% | 60,85% | 66,40% | 73,86% |
Angka TTM = 12 bulan terakhir hingga akhir periode. Harga, kapitalisasi, PER & PBV memakai harga saham terkini.