SMMT — PT Golden Eagle Energy Tbk.
Energy - Coal Mining · laporan terakhir 30/06/2026 · Pendapatan +23,43% YoY · Laba +14,78% YoY
Harga (Rp)3.500
Kapitalisasi (Miliar Rp)11.988
PER150,26
PBV18,45
ROE12,28%
NPM3,99%
Kinerja 12 bulan terakhir (TTM)
| Miliar Rp kecuali disebut lain | TTM Jun-25 | TTM Sep-25 | TTM Dec-25 | TTM Mar-26 | TTM Jun-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Miliar Rp) | 1.619 | 2.072 | 1.861 | 1.752 | 1.998 |
| Laba Pemilik Entitas Induk (Miliar Rp) | 70 | 75 | 73 | 51 | 80 |
| EPS (Rp) | 20 | 22 | 21 | 15 | 23 |
| Total Aset (Miliar Rp) | 1.798 | 1.579 | 1.725 | 2.180 | 2.542 |
| Total Ekuitas (Miliar Rp) | 1.322 | 590 | 584 | 597 | 653 |
| ROE | 5,58% | 12,70% | 12,56% | 8,63% | 12,28% |
| Margin Laba Bersih (NPM) | 4,29% | 3,60% | 3,92% | 2,93% | 3,99% |
| DER | 35,96% | 167,46% | 195,14% | 265,08% | 289,43% |
Angka TTM = 12 bulan terakhir hingga akhir periode. Harga, kapitalisasi, PER & PBV memakai harga saham terkini.