SMLE — PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk.
Basic Materials - General · laporan terakhir 31/03/2026 · Pendapatan -5,29% YoY · Laba -179,28% YoY
Harga (Rp)250
Kapitalisasi (Miliar Rp)582
PER-163,60
PBV5,61
ROE-3,43%
NPM-1,70%
Kinerja 12 bulan terakhir (TTM)
| Miliar Rp kecuali disebut lain | TTM Mar-25 | TTM Jun-25 | TTM Sep-25 | TTM Dec-25 | TTM Mar-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Miliar Rp) | 221 | 220 | 210 | 219 | 209 |
| Laba Pemilik Entitas Induk (Miliar Rp) | 4 | 4 | -1 | 0 | -4 |
| EPS (Rp) | 1,93 | 1,92 | -0,48 | 0,11 | -1,53 |
| Total Aset (Miliar Rp) | 220 | 207 | 194 | 206 | 204 |
| Total Ekuitas (Miliar Rp) | 107 | 107 | 105 | 107 | 104 |
| ROE | 4,18% | 4,16% | -1,07% | 0,24% | -3,43% |
| Margin Laba Bersih (NPM) | 2,03% | 2,03% | -0,54% | 0,12% | -1,70% |
| DER | 104,98% | 92,94% | 84,92% | 91,73% | 96,98% |
Angka TTM = 12 bulan terakhir hingga akhir periode. Harga, kapitalisasi, PER & PBV memakai harga saham terkini.