SMGA — PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk.
Basic Materials - General · laporan terakhir 31/03/2026 · Pendapatan +70,24% YoY · Laba +68,41% YoY
Harga (Rp)79
Kapitalisasi (Miliar Rp)691
PER12,78
PBV1,62
ROE12,65%
NPM2,41%
Kinerja 12 bulan terakhir (TTM)
| Miliar Rp kecuali disebut lain | TTM Mar-25 | TTM Jun-25 | TTM Sep-25 | TTM Dec-25 | TTM Mar-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Miliar Rp) | 1.318 | 1.676 | 1.647 | 1.936 | 2.244 |
| Laba Pemilik Entitas Induk (Miliar Rp) | 32 | 47 | 53 | 48 | 54 |
| EPS (Rp) | 3,67 | 5,42 | 6,08 | 5,50 | 6,18 |
| Total Aset (Miliar Rp) | 685 | 765 | 840 | 935 | 1.221 |
| Total Ekuitas (Miliar Rp) | 365 | 382 | 398 | 390 | 412 |
| ROE | 8,60% | 12,07% | 13,03% | 11,85% | 12,65% |
| Margin Laba Bersih (NPM) | 2,44% | 2,83% | 3,23% | 2,48% | 2,41% |
| DER | 87,74% | 99,93% | 111,25% | 139,69% | 196,23% |
Angka TTM = 12 bulan terakhir hingga akhir periode. Harga, kapitalisasi, PER & PBV memakai harga saham terkini.