SGER — PT Sumber Global Energy Tbk.
Energy - General · laporan terakhir 30/06/2026 · Pendapatan -37,99% YoY · Laba -26,82% YoY
Harga (Rp)745
Kapitalisasi (Miliar Rp)11.612
PER51,73
PBV4,75
ROE9,17%
NPM3,20%
Kinerja 12 bulan terakhir (TTM)
| Miliar Rp kecuali disebut lain | TTM Jun-25 | TTM Sep-25 | TTM Dec-25 | TTM Mar-26 | TTM Jun-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Miliar Rp) | 11.309 | 9.091 | 6.740 | 6.780 | 7.013 |
| Laba Pemilik Entitas Induk (Miliar Rp) | 307 | 280 | 213 | 211 | 224 |
| EPS (Rp) | 20 | 18 | 14 | 14 | 14 |
| Total Aset (Miliar Rp) | 5.028 | 5.375 | 5.641 | 6.077 | 6.007 |
| Total Ekuitas (Miliar Rp) | 2.232 | 2.339 | 2.366 | 2.464 | 2.581 |
| ROE | 14,50% | 12,72% | 9,55% | 9,06% | 9,17% |
| Margin Laba Bersih (NPM) | 2,71% | 3,07% | 3,16% | 3,11% | 3,20% |
| DER | 125,22% | 129,82% | 138,45% | 146,68% | 132,78% |
Angka TTM = 12 bulan terakhir hingga akhir periode. Harga, kapitalisasi, PER & PBV memakai harga saham terkini.