RUIS — PT Radiant Utama Interinsco Tbk.
Energy - General · laporan terakhir 30/06/2026 · Pendapatan +2,63% YoY · Laba -9,27% YoY
Harga (Rp)188
Kapitalisasi (Miliar Rp)145
PER10,83
PBV0,26
ROE2,37%
NPM0,64%
Kinerja 12 bulan terakhir (TTM)
| Miliar Rp kecuali disebut lain | TTM Jun-25 | TTM Sep-25 | TTM Dec-25 | TTM Mar-26 | TTM Jun-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Miliar Rp) | 2.047 | 2.027 | 2.051 | 2.103 | 2.100 |
| Laba Pemilik Entitas Induk (Miliar Rp) | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 |
| EPS (Rp) | 19 | 20 | 18 | 17 | 17 |
| Total Aset (Miliar Rp) | 1.418 | 1.364 | 1.272 | 1.341 | 1.276 |
| Total Ekuitas (Miliar Rp) | 563 | 566 | 562 | 565 | 565 |
| ROE | 2,61% | 2,69% | 2,45% | 2,28% | 2,37% |
| Margin Laba Bersih (NPM) | 0,72% | 0,75% | 0,67% | 0,61% | 0,64% |
| DER | 151,70% | 141,13% | 126,50% | 137,34% | 126,01% |
Angka TTM = 12 bulan terakhir hingga akhir periode. Harga, kapitalisasi, PER & PBV memakai harga saham terkini.