RAFI — PT Sari Kreasi Boga Tbk.
Consumer Cyclicals - General · laporan terakhir 30/09/2025 · Pendapatan -23,19% YoY · Laba -331,21% YoY
Harga (Rp)36
Kapitalisasi (Miliar Rp)113
PER-2,09
PBV0,46
ROE-22,02%
NPM-14,87%
Kinerja 12 bulan terakhir (TTM)
| Miliar Rp kecuali disebut lain | TTM Sep-24 | TTM Dec-24 | TTM Mar-25 | TTM Jun-25 | TTM Sep-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Miliar Rp) | 471 | – | – | 507 | 362 |
| Laba Pemilik Entitas Induk (Miliar Rp) | 23 | – | – | -29 | -54 |
| EPS (Rp) | 7,44 | – | – | -9,21 | -17 |
| Total Aset (Miliar Rp) | 487 | – | – | 443 | 441 |
| Total Ekuitas (Miliar Rp) | 371 | – | – | 299 | 290 |
| ROE | 7,17% | – | – | -11,38% | -22,02% |
| Margin Laba Bersih (NPM) | 4,94% | – | – | -5,68% | -14,87% |
| DER | 31,14% | – | – | 48,38% | 52,43% |
Angka TTM = 12 bulan terakhir hingga akhir periode. Harga, kapitalisasi, PER & PBV memakai harga saham terkini.