PURE — PT Trinitan Metals and Minerals Tbk.
Basic Materials - General · laporan terakhir 30/09/2024 · Pendapatan +180,61% YoY · Laba -3,31% YoY
Harga (Rp)51
Kapitalisasi (Miliar Rp)70
PER-0,98
PBV-0,52
ROE53,71%
NPM-115,88%
Kinerja 12 bulan terakhir (TTM)
| Miliar Rp kecuali disebut lain | TTM Sep-23 | TTM Dec-23 | TTM Mar-24 | TTM Jun-24 | TTM Sep-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Miliar Rp) | 22 | – | – | – | 62 |
| Laba Pemilik Entitas Induk (Miliar Rp) | -70 | – | – | – | -72 |
| EPS (Rp) | -51 | – | – | – | -52 |
| Total Aset (Miliar Rp) | 676 | – | – | – | 735 |
| Total Ekuitas (Miliar Rp) | -81 | – | – | – | -133 |
| ROE | 81,95% | – | – | – | 53,71% |
| Margin Laba Bersih (NPM) | -314,74% | – | – | – | -115,88% |
| DER | -931,52% | – | – | – | -654,86% |
Angka TTM = 12 bulan terakhir hingga akhir periode. Harga, kapitalisasi, PER & PBV memakai harga saham terkini.