PTSP — PT Pioneerindo Gourmet International Tbk.
Consumer Cyclicals - General · laporan terakhir 30/06/2026 · Pendapatan +0,64% YoY · Laba +27,79% YoY
Harga (Rp)1.190
Kapitalisasi (Miliar Rp)263
PER9,46
PBV1,38
ROE14,57%
NPM3,86%
Kinerja 12 bulan terakhir (TTM)
| Miliar Rp kecuali disebut lain | TTM Jun-25 | TTM Sep-25 | TTM Dec-25 | TTM Mar-26 | TTM Jun-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Miliar Rp) | 716 | 708 | 703 | 739 | 720 |
| Laba Pemilik Entitas Induk (Miliar Rp) | 22 | 19 | 19 | 36 | 28 |
| EPS (Rp) | 98 | 85 | 88 | 164 | 126 |
| Total Aset (Miliar Rp) | 340 | 338 | 354 | 392 | 364 |
| Total Ekuitas (Miliar Rp) | 179 | 180 | 184 | 203 | 207 |
| ROE | 13,30% | 11,31% | 11,42% | 19,31% | 14,57% |
| Margin Laba Bersih (NPM) | 3,04% | 2,64% | 2,76% | 4,89% | 3,86% |
| DER | 90,31% | 87,24% | 92,33% | 92,52% | 75,79% |
Angka TTM = 12 bulan terakhir hingga akhir periode. Harga, kapitalisasi, PER & PBV memakai harga saham terkini.