PPRO — PT PP Properti Tbk.
Properties & Real Estate - General · laporan terakhir 30/06/2026 · Pendapatan -14,30% YoY · Laba -771,85% YoY
Harga (Rp)20
Kapitalisasi (Miliar Rp)1.234
PER-0,24
PBV0,23
ROE-94,60%
NPM-1.442,70%
Kinerja 12 bulan terakhir (TTM)
| Miliar Rp kecuali disebut lain | TTM Jun-25 | TTM Sep-25 | TTM Dec-25 | TTM Mar-26 | TTM Jun-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Miliar Rp) | 411 | 402 | 323 | 337 | 352 |
| Laba Pemilik Entitas Induk (Miliar Rp) | -583 | -406 | -4.832 | -5.052 | -5.081 |
| EPS (Rp) | -9,45 | -6,59 | -78 | -82 | -82 |
| Total Aset (Miliar Rp) | 17.882 | 17.750 | 10.669 | 10.581 | 10.529 |
| Total Ekuitas (Miliar Rp) | 9.869 | 11.783 | 6.145 | 6.064 | 5.938 |
| ROE | -6,28% | -3,63% | -86,71% | -91,95% | -94,60% |
| Margin Laba Bersih (NPM) | -141,81% | -101,15% | -1.494,90% | -1.497,30% | -1.442,70% |
| DER | 81,19% | 50,63% | 73,63% | 74,49% | 77,32% |
Angka TTM = 12 bulan terakhir hingga akhir periode. Harga, kapitalisasi, PER & PBV memakai harga saham terkini.