POLU — PT Golden Flower Tbk.
Consumer Cyclicals - General · laporan terakhir 30/06/2026 · Pendapatan +21,46% YoY · Laba -1.802,12% YoY
Harga (Rp)15.975
Kapitalisasi (Miliar Rp)11.981
PER-1.277,75
PBV98,04
ROE-7,67%
NPM-5,65%
Kinerja 12 bulan terakhir (TTM)
| Miliar Rp kecuali disebut lain | TTM Jun-25 | TTM Sep-25 | TTM Dec-25 | TTM Mar-26 | TTM Jun-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Miliar Rp) | 137 | 153 | 156 | 156 | 166 |
| Laba Pemilik Entitas Induk (Miliar Rp) | -0 | 9 | -7 | -14 | -9 |
| EPS (Rp) | -0,66 | 12 | -9,25 | -18 | -13 |
| Total Aset (Miliar Rp) | 214 | 225 | 246 | 242 | 262 |
| Total Ekuitas (Miliar Rp) | 132 | 136 | 118 | 118 | 122 |
| ROE | -0,37% | 6,78% | -5,89% | -11,71% | -7,67% |
| Margin Laba Bersih (NPM) | -0,36% | 6,03% | -4,43% | -8,82% | -5,65% |
| DER | 62,09% | 65,42% | 108,83% | 105,88% | 114,23% |
Angka TTM = 12 bulan terakhir hingga akhir periode. Harga, kapitalisasi, PER & PBV memakai harga saham terkini.