PMMP — PT Panca Mitra Multiperdana Tbk.
Consumer Non-Cyclicals - General · laporan terakhir 30/09/2025 · Pendapatan -60,73% YoY · Laba -611,55% YoY
Harga (Rp)50
Kapitalisasi (Miliar Rp)129
PER-0,05
PBV-0,10
ROE195,76%
NPM-369,47%
Kinerja 12 bulan terakhir (TTM)
| Miliar Rp kecuali disebut lain | TTM Sep-24 | TTM Dec-24 | TTM Mar-25 | TTM Jun-25 | TTM Sep-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Miliar Rp) | 1.804 | – | – | 376 | 708 |
| Laba Pemilik Entitas Induk (Miliar Rp) | -368 | – | – | -2.423 | -2.617 |
| EPS (Rp) | -142 | – | – | -936 | -1.011 |
| Total Aset (Miliar Rp) | 5.376 | – | – | 3.473 | 2.788 |
| Total Ekuitas (Miliar Rp) | 1.278 | – | – | -1.100 | -1.337 |
| ROE | -28,78% | – | – | 220,36% | 195,76% |
| Margin Laba Bersih (NPM) | -20,39% | – | – | -644,77% | -369,47% |
| DER | 320,65% | – | – | -415,80% | -308,54% |
Angka TTM = 12 bulan terakhir hingga akhir periode. Harga, kapitalisasi, PER & PBV memakai harga saham terkini.