PANR — PT Panorama Sentrawisata Tbk.
Consumer Cyclicals - General · laporan terakhir 30/06/2026 · Pendapatan +21,20% YoY · Laba -76,24% YoY
Harga (Rp)402
Kapitalisasi (Miliar Rp)558
PER6,76
PBV0,60
ROE8,94%
NPM2,01%
Kinerja 12 bulan terakhir (TTM)
| Miliar Rp kecuali disebut lain | TTM Jun-25 | TTM Sep-25 | TTM Dec-25 | TTM Mar-26 | TTM Jun-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Miliar Rp) | 3.384 | 3.457 | 3.808 | 3.958 | 4.102 |
| Laba Pemilik Entitas Induk (Miliar Rp) | 347 | 355 | 89 | 90 | 83 |
| EPS (Rp) | 250 | 256 | 64 | 65 | 59 |
| Total Aset (Miliar Rp) | 1.820 | 1.902 | 1.910 | 2.047 | 1.919 |
| Total Ekuitas (Miliar Rp) | 1.163 | 1.177 | 1.261 | 1.288 | 1.244 |
| ROE | 39,60% | 39,87% | 9,54% | 9,53% | 8,94% |
| Margin Laba Bersih (NPM) | 10,26% | 10,27% | 2,35% | 2,28% | 2,01% |
| DER | 56,54% | 61,57% | 51,49% | 58,97% | 54,29% |
Angka TTM = 12 bulan terakhir hingga akhir periode. Harga, kapitalisasi, PER & PBV memakai harga saham terkini.