NETV — PT MDTV Media Technologies Tbk.
Consumer Cyclicals - General · laporan terakhir 30/06/2026 · Pendapatan -40,30% YoY · Laba -2,65% YoY
Harga (Rp)43
Kapitalisasi (Miliar Rp)1.779
PER-7,58
PBV4,78
ROE-63,12%
NPM-282,71%
Kinerja 12 bulan terakhir (TTM)
| Miliar Rp kecuali disebut lain | TTM Jun-25 | TTM Sep-25 | TTM Dec-25 | TTM Mar-26 | TTM Jun-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Miliar Rp) | 139 | 107 | 83 | 77 | 83 |
| Laba Pemilik Entitas Induk (Miliar Rp) | -229 | -260 | -286 | -258 | -235 |
| EPS (Rp) | -5,53 | -6,29 | -6,92 | -6,23 | -5,68 |
| Total Aset (Miliar Rp) | 990 | 960 | 858 | 842 | 827 |
| Total Ekuitas (Miliar Rp) | 575 | 539 | 389 | 363 | 339 |
| ROE | -37,66% | -45,61% | -67,95% | -65,20% | -63,12% |
| Margin Laba Bersih (NPM) | -164,40% | -242,86% | -344,86% | -336,52% | -282,71% |
| DER | 71,97% | 78,13% | 120,69% | 131,89% | 143,56% |
Angka TTM = 12 bulan terakhir hingga akhir periode. Harga, kapitalisasi, PER & PBV memakai harga saham terkini.