MYTX — PT Asia Pacific Investama Tbk.
Consumer Cyclicals - General · laporan terakhir 30/06/2026 · Pendapatan -3,61% YoY · Laba +137,14% YoY
Harga (Rp)41
Kapitalisasi (Miliar Rp)318
PER3,53
PBV-0,59
ROE-16,82%
NPM8,61%
Kinerja 12 bulan terakhir (TTM)
| Miliar Rp kecuali disebut lain | TTM Jun-25 | TTM Sep-25 | TTM Dec-25 | TTM Mar-26 | TTM Jun-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Miliar Rp) | 1.083 | 1.051 | 1.026 | 1.001 | 1.044 |
| Laba Pemilik Entitas Induk (Miliar Rp) | -242 | -11 | 17 | -10 | 90 |
| EPS (Rp) | -31 | -1,40 | 2,21 | -1,24 | 12 |
| Total Aset (Miliar Rp) | 3.267 | 3.338 | 3.348 | 3.364 | 3.503 |
| Total Ekuitas (Miliar Rp) | -597 | -582 | -582 | -600 | -547 |
| ROE | 41,65% | 1,92% | -3,02% | 1,64% | -16,82% |
| Margin Laba Bersih (NPM) | -22,35% | -1,03% | 1,67% | -0,96% | 8,61% |
| DER | -647,19% | -673,69% | -675,36% | -660,47% | -740,48% |
Angka TTM = 12 bulan terakhir hingga akhir periode. Harga, kapitalisasi, PER & PBV memakai harga saham terkini.