MSIN — PT MNC Digital Entertainment Tbk.
Consumer Cyclicals - General · laporan terakhir 30/06/2026 · Pendapatan +17,16% YoY · Laba +203,73% YoY
Harga (Rp)176
Kapitalisasi (Miliar Rp)10.679
PER10,49
PBV1,56
ROE14,88%
NPM25,37%
Kinerja 12 bulan terakhir (TTM)
| Miliar Rp kecuali disebut lain | TTM Jun-25 | TTM Sep-25 | TTM Dec-25 | TTM Mar-26 | TTM Jun-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Miliar Rp) | 3.425 | 3.831 | 3.833 | 3.994 | 4.013 |
| Laba Pemilik Entitas Induk (Miliar Rp) | 335 | 453 | 975 | 1.030 | 1.018 |
| EPS (Rp) | 5,52 | 7,47 | 16 | 17 | 17 |
| Total Aset (Miliar Rp) | 7.923 | 8.405 | 8.432 | 8.414 | 8.599 |
| Total Ekuitas (Miliar Rp) | 6.987 | 7.335 | 6.852 | 7.003 | 7.087 |
| ROE | 4,88% | 6,28% | 14,77% | 15,26% | 14,88% |
| Margin Laba Bersih (NPM) | 9,79% | 11,83% | 25,44% | 25,80% | 25,37% |
| DER | 13,41% | 14,60% | 23,06% | 20,16% | 21,32% |
Angka TTM = 12 bulan terakhir hingga akhir periode. Harga, kapitalisasi, PER & PBV memakai harga saham terkini.