MPOW — PT Megapower Makmur Tbk.
Infrastructures - General · laporan terakhir 30/06/2026 · Pendapatan -13,48% YoY · Laba -428,32% YoY
Harga (Rp)100
Kapitalisasi (Miliar Rp)82
PER-4,67
PBV0,85
ROE-18,19%
NPM-66,87%
Kinerja 12 bulan terakhir (TTM)
| Miliar Rp kecuali disebut lain | TTM Jun-25 | TTM Sep-25 | TTM Dec-25 | TTM Mar-26 | TTM Jun-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Miliar Rp) | 30 | 31 | 34 | 29 | 26 |
| Laba Pemilik Entitas Induk (Miliar Rp) | -3 | -8 | -11 | -14 | -17 |
| EPS (Rp) | -4,05 | -10 | -14 | -17 | -21 |
| Total Aset (Miliar Rp) | 159 | 152 | 141 | 134 | 130 |
| Total Ekuitas (Miliar Rp) | 116 | 113 | 104 | 100 | 96 |
| ROE | -2,86% | -7,30% | -10,77% | -14,00% | -18,19% |
| Margin Laba Bersih (NPM) | -10,95% | -26,59% | -32,95% | -47,29% | -66,87% |
| DER | 37,77% | 34,07% | 35,44% | 34,76% | 35,52% |
Angka TTM = 12 bulan terakhir hingga akhir periode. Harga, kapitalisasi, PER & PBV memakai harga saham terkini.