MDIY — PT Daya Intiguna Yasa Tbk.
Consumer Cyclicals - General · laporan terakhir 30/06/2026 · Pendapatan +20,73% YoY · Laba +13,93% YoY
Harga (Rp)945
Kapitalisasi (Miliar Rp)23.805
PER19,95
PBV5,52
ROE27,66%
NPM13,50%
Kinerja 12 bulan terakhir (TTM)
| Miliar Rp kecuali disebut lain | TTM Jun-25 | TTM Sep-25 | TTM Dec-25 | TTM Mar-26 | TTM Jun-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Miliar Rp) | 7.318 | 7.640 | 7.922 | 8.481 | 8.836 |
| Laba Pemilik Entitas Induk (Miliar Rp) | 1.047 | 1.080 | 1.109 | 1.190 | 1.193 |
| EPS (Rp) | 42 | 43 | 44 | 47 | 47 |
| Total Aset (Miliar Rp) | 6.722 | 6.976 | 7.624 | 7.708 | 8.289 |
| Total Ekuitas (Miliar Rp) | 3.594 | 3.878 | 4.215 | 4.522 | 4.415 |
| ROE | 29,36% | 28,04% | 26,61% | 26,60% | 27,66% |
| Margin Laba Bersih (NPM) | 14,31% | 14,13% | 14,00% | 14,03% | 13,50% |
| DER | 87,03% | 79,87% | 80,87% | 70,47% | 87,75% |
Angka TTM = 12 bulan terakhir hingga akhir periode. Harga, kapitalisasi, PER & PBV memakai harga saham terkini.