MDIA — PT Intermedia Capital Tbk.
Consumer Cyclicals - General · laporan terakhir 31/03/2026 · Pendapatan -12,53% YoY · Laba +100,28% YoY
Harga (Rp)158
Kapitalisasi (Miliar Rp)6.196
PER2.382,73
PBV6,75
ROE0,28%
NPM0,45%
Kinerja 12 bulan terakhir (TTM)
| Miliar Rp kecuali disebut lain | TTM Mar-25 | TTM Jun-25 | TTM Sep-25 | TTM Dec-25 | TTM Mar-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Miliar Rp) | 663 | 670 | 651 | 605 | 580 |
| Laba Pemilik Entitas Induk (Miliar Rp) | -930 | -719 | -1.054 | -47 | 3 |
| EPS (Rp) | -24 | -18 | -27 | -1,21 | 0,07 |
| Total Aset (Miliar Rp) | 4.346 | 4.345 | 4.335 | 3.338 | 3.130 |
| Total Ekuitas (Miliar Rp) | 933 | 980 | 980 | 944 | 935 |
| ROE | -101,64% | -74,72% | -109,51% | -5,11% | 0,28% |
| Margin Laba Bersih (NPM) | -140,29% | -107,32% | -161,91% | -7,83% | 0,45% |
| DER | 366,03% | 343,60% | 342,33% | 253,62% | 234,55% |
Angka TTM = 12 bulan terakhir hingga akhir periode. Harga, kapitalisasi, PER & PBV memakai harga saham terkini.