LAND — PT Trimitra Propertindo Tbk.
Properties & Real Estate - General · laporan terakhir 30/06/2026 · Pendapatan -11,46% YoY · Laba +58,81% YoY
Harga (Rp)56
Kapitalisasi (Miliar Rp)156
PER95,57
PBV0,34
ROE0,36%
NPM4,20%
Kinerja 12 bulan terakhir (TTM)
| Miliar Rp kecuali disebut lain | TTM Jun-25 | TTM Sep-25 | TTM Dec-25 | TTM Mar-26 | TTM Jun-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Miliar Rp) | 44 | 46 | 44 | 42 | 39 |
| Laba Pemilik Entitas Induk (Miliar Rp) | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| EPS (Rp) | 0,37 | 0,12 | 0,66 | 0,74 | 0,59 |
| Total Aset (Miliar Rp) | 731 | 762 | 786 | 815 | 806 |
| Total Ekuitas (Miliar Rp) | 458 | 457 | 459 | 459 | 459 |
| ROE | 0,23% | 0,07% | 0,40% | 0,45% | 0,36% |
| Margin Laba Bersih (NPM) | 2,34% | 0,71% | 4,20% | 4,87% | 4,20% |
| DER | 59,84% | 66,59% | 71,40% | 77,48% | 75,61% |
Angka TTM = 12 bulan terakhir hingga akhir periode. Harga, kapitalisasi, PER & PBV memakai harga saham terkini.