KRAS — PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.
Basic Materials - General · laporan terakhir 30/06/2026 · Pendapatan +15,55% YoY · Laba +323,48% YoY
Harga (Rp)214
Kapitalisasi (Miliar Rp)4.140
PER0,52
PBV0,34
ROE65,11%
NPM39,38%
Kinerja 12 bulan terakhir (TTM)
| Miliar Rp kecuali disebut lain | TTM Jun-25 | TTM Sep-25 | TTM Dec-25 | TTM Mar-26 | TTM Jun-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Miliar Rp) | 17.440 | 18.022 | 17.244 | 17.739 | 20.152 |
| Laba Pemilik Entitas Induk (Miliar Rp) | -3.551 | 947 | 5.847 | 6.736 | 7.936 |
| EPS (Rp) | -184 | 49 | 302 | 348 | 410 |
| Total Aset (Miliar Rp) | 52.320 | 50.670 | 49.688 | 52.285 | 50.467 |
| Total Ekuitas (Miliar Rp) | 6.786 | 8.815 | 13.034 | 13.396 | 13.147 |
| ROE | -59,23% | 11,72% | 48,29% | 54,18% | 65,11% |
| Margin Laba Bersih (NPM) | -20,36% | 5,25% | 33,91% | 37,97% | 39,38% |
| DER | 671,04% | 474,80% | 281,22% | 290,30% | 283,86% |
Angka TTM = 12 bulan terakhir hingga akhir periode. Harga, kapitalisasi, PER & PBV memakai harga saham terkini.