KLIN — PT Klinko Karya Imaji Tbk.
Consumer Cyclicals - General · laporan terakhir 31/12/2025 · Pendapatan -58,56% YoY · Laba -804,58% YoY
Harga (Rp)114
Kapitalisasi (Miliar Rp)149
PER-34,35
PBV5,14
ROE-14,95%
NPM-54,78%
Kinerja 12 bulan terakhir (TTM)
| Miliar Rp kecuali disebut lain | TTM Dec-24 | TTM Mar-25 | TTM Jun-25 | TTM Sep-25 | TTM Dec-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Miliar Rp) | 19 | – | – | – | 8 |
| Laba Pemilik Entitas Induk (Miliar Rp) | -0 | – | – | – | -4 |
| EPS (Rp) | -0,37 | – | – | – | -3,32 |
| Total Aset (Miliar Rp) | 45 | – | – | – | 31 |
| Total Ekuitas (Miliar Rp) | 33 | – | – | – | 29 |
| ROE | -1,44% | – | – | – | -14,95% |
| Margin Laba Bersih (NPM) | -2,51% | – | – | – | -54,78% |
| DER | 33,82% | – | – | – | 5,28% |
Angka TTM = 12 bulan terakhir hingga akhir periode. Harga, kapitalisasi, PER & PBV memakai harga saham terkini.