KAYU — PT Darmi Bersaudara Tbk.
Basic Materials - General · laporan terakhir 31/12/2023 · Pendapatan -70,34% YoY · Laba -54,65% YoY
Harga (Rp)18
Kapitalisasi (Miliar Rp)12
PER14,84
PBV0,15
ROE0,99%
NPM11,98%
Kinerja 12 bulan terakhir (TTM)
| Miliar Rp kecuali disebut lain | TTM Dec-22 | TTM Mar-23 | TTM Jun-23 | TTM Sep-23 | TTM Dec-23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Miliar Rp) | 23 | – | – | – | 7 |
| Laba Pemilik Entitas Induk (Miliar Rp) | 2 | – | – | – | 1 |
| EPS (Rp) | 2,68 | – | – | – | 1,21 |
| Total Aset (Miliar Rp) | 105 | – | – | – | 99 |
| Total Ekuitas (Miliar Rp) | 80 | – | – | – | 81 |
| ROE | 2,21% | – | – | – | 0,99% |
| Margin Laba Bersih (NPM) | 7,83% | – | – | – | 11,98% |
| DER | 30,20% | – | – | – | 21,99% |
Angka TTM = 12 bulan terakhir hingga akhir periode. Harga, kapitalisasi, PER & PBV memakai harga saham terkini.