KAQI — PT Jantra Grupo Indonesia Tbk.
Consumer Cyclicals - General · laporan terakhir 30/06/2026 · Pendapatan +25,34% YoY · Laba +56,25% YoY
Harga (Rp)85
Kapitalisasi (Miliar Rp)176
PER13,84
PBV1,38
ROE9,95%
NPM16,50%
Kinerja 12 bulan terakhir (TTM)
| Miliar Rp kecuali disebut lain | TTM Jun-25 | TTM Sep-25 | TTM Dec-25 | TTM Mar-26 | TTM Jun-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Miliar Rp) | 62 | 67 | 77 | 79 | 77 |
| Laba Pemilik Entitas Induk (Miliar Rp) | 8 | 8 | 9 | 13 | 13 |
| EPS (Rp) | 3,93 | 4,02 | 4,53 | 6,07 | 6,14 |
| Total Aset (Miliar Rp) | 130 | 135 | 138 | 143 | 150 |
| Total Ekuitas (Miliar Rp) | 116 | 117 | 120 | 124 | 128 |
| ROE | 7,07% | 7,13% | 7,84% | 10,16% | 9,95% |
| Margin Laba Bersih (NPM) | 13,24% | 12,36% | 12,23% | 15,87% | 16,50% |
| DER | 12,92% | 15,78% | 15,08% | 15,12% | 17,29% |
Angka TTM = 12 bulan terakhir hingga akhir periode. Harga, kapitalisasi, PER & PBV memakai harga saham terkini.