IPPE — PT Indo Pureco Pratama Tbk.
Consumer Non-Cyclicals - General · laporan terakhir 30/09/2024 · Pendapatan +35,11% YoY · Laba +328,34% YoY
Harga (Rp)14
Kapitalisasi (Miliar Rp)64
PER34,97
PBV0,22
ROE0,64%
NPM6,76%
Kinerja 12 bulan terakhir (TTM)
| Miliar Rp kecuali disebut lain | TTM Sep-23 | TTM Dec-23 | TTM Mar-24 | TTM Jun-24 | TTM Sep-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Miliar Rp) | 20 | – | – | – | 27 |
| Laba Pemilik Entitas Induk (Miliar Rp) | 0 | – | – | – | 2 |
| EPS (Rp) | 0,09 | – | – | – | 0,40 |
| Total Aset (Miliar Rp) | 297 | – | – | – | 301 |
| Total Ekuitas (Miliar Rp) | 285 | – | – | – | 287 |
| ROE | 0,15% | – | – | – | 0,64% |
| Margin Laba Bersih (NPM) | 2,13% | – | – | – | 6,76% |
| DER | 4,21% | – | – | – | 4,97% |
Angka TTM = 12 bulan terakhir hingga akhir periode. Harga, kapitalisasi, PER & PBV memakai harga saham terkini.