INRU — PT Toba Pulp Lestari Tbk.
Basic Materials - General · laporan terakhir 31/03/2026 · Pendapatan -30,65% YoY · Laba -246,78% YoY
Harga (Rp)590
Kapitalisasi (Miliar Rp)819
PER-0,59
PBV5,52
ROE-935,25%
NPM-97,25%
Kinerja 12 bulan terakhir (TTM)
| Miliar Rp kecuali disebut lain | TTM Mar-25 | TTM Jun-25 | TTM Sep-25 | TTM Dec-25 | TTM Mar-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Miliar Rp) | 2.058 | 1.735 | 1.665 | 1.550 | 1.427 |
| Laba Pemilik Entitas Induk (Miliar Rp) | -400 | -508 | -565 | -1.247 | -1.388 |
| EPS (Rp) | -288 | -366 | -406 | -898 | -999 |
| Total Aset (Miliar Rp) | 8.181 | 8.398 | 8.289 | 7.367 | 7.175 |
| Total Ekuitas (Miliar Rp) | 1.538 | 1.454 | 1.386 | 354 | 148 |
| ROE | -26,02% | -34,96% | -40,74% | -352,11% | -935,25% |
| Margin Laba Bersih (NPM) | -19,45% | -29,30% | -33,91% | -80,45% | -97,25% |
| DER | 432,07% | 477,53% | 498,17% | 1.980,15% | 4.735,72% |
Angka TTM = 12 bulan terakhir hingga akhir periode. Harga, kapitalisasi, PER & PBV memakai harga saham terkini.