INDX — PT Tanah Laut Tbk
Industrials - General · laporan terakhir 30/09/2025 · Pendapatan +127,95% YoY · Laba +54,35% YoY
Harga (Rp)60
Kapitalisasi (Miliar Rp)26
PER-4,43
PBV1,14
ROE-25,70%
NPM-3.090,64%
Kinerja 12 bulan terakhir (TTM)
| Miliar Rp kecuali disebut lain | TTM Sep-24 | TTM Dec-24 | TTM Mar-25 | TTM Jun-25 | TTM Sep-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Miliar Rp) | -1 | – | – | 0 | 0 |
| Laba Pemilik Entitas Induk (Miliar Rp) | -13 | – | – | -5 | -6 |
| EPS (Rp) | -30 | – | – | -10 | -14 |
| Total Aset (Miliar Rp) | 50 | – | – | 46 | 46 |
| Total Ekuitas (Miliar Rp) | 32 | – | – | 24 | 23 |
| ROE | -41,16% | – | – | -18,46% | -25,70% |
| Margin Laba Bersih (NPM) | 1.891,84% | – | – | -2.956,47% | -3.090,64% |
| DER | 59,75% | – | – | 89,85% | 99,81% |
Angka TTM = 12 bulan terakhir hingga akhir periode. Harga, kapitalisasi, PER & PBV memakai harga saham terkini.