INDS — PT Indospring Tbk.
Consumer Cyclicals - General · laporan terakhir 30/06/2026 · Pendapatan +12,84% YoY · Laba +2,13% YoY
Harga (Rp)242
Kapitalisasi (Miliar Rp)1.588
PER24,83
PBV0,46
ROE1,87%
NPM1,79%
Kinerja 12 bulan terakhir (TTM)
| Miliar Rp kecuali disebut lain | TTM Jun-25 | TTM Sep-25 | TTM Dec-25 | TTM Mar-26 | TTM Jun-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Miliar Rp) | 3.170 | 3.217 | 3.303 | 3.378 | 3.576 |
| Laba Pemilik Entitas Induk (Miliar Rp) | 63 | 69 | 77 | 55 | 64 |
| EPS (Rp) | 9,54 | 11 | 12 | 8,40 | 9,75 |
| Total Aset (Miliar Rp) | 4.297 | 4.434 | 4.462 | 4.455 | 4.626 |
| Total Ekuitas (Miliar Rp) | 3.562 | 3.539 | 3.567 | 3.574 | 3.624 |
| ROE | 1,84% | 2,05% | 2,28% | 1,62% | 1,87% |
| Margin Laba Bersih (NPM) | 1,98% | 2,14% | 2,34% | 1,63% | 1,79% |
| DER | 20,64% | 25,28% | 25,08% | 24,66% | 27,67% |
Angka TTM = 12 bulan terakhir hingga akhir periode. Harga, kapitalisasi, PER & PBV memakai harga saham terkini.