INCF — PT Indo Komoditi Korpora Tbk.
Basic Materials - General · laporan terakhir 31/12/2025 · Pendapatan -29,87% YoY · Laba -119,40% YoY
Harga (Rp)50
Kapitalisasi (Miliar Rp)72
PER-284,61
PBV0,48
ROE-0,17%
NPM-0,20%
Kinerja 12 bulan terakhir (TTM)
| Miliar Rp kecuali disebut lain | TTM Dec-24 | TTM Mar-25 | TTM Jun-25 | TTM Sep-25 | TTM Dec-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Miliar Rp) | 184 | – | 163 | 130 | 129 |
| Laba Pemilik Entitas Induk (Miliar Rp) | 1 | – | 1 | -1 | -0 |
| EPS (Rp) | 0,91 | – | 0,99 | -0,59 | -0,18 |
| Total Aset (Miliar Rp) | 438 | – | 432 | 425 | 412 |
| Total Ekuitas (Miliar Rp) | 149 | – | 150 | 150 | 150 |
| ROE | 0,88% | – | 0,96% | -0,57% | -0,17% |
| Margin Laba Bersih (NPM) | 0,71% | – | 0,88% | -0,65% | -0,20% |
| DER | 194,49% | – | 187,25% | 184,05% | 175,12% |
Angka TTM = 12 bulan terakhir hingga akhir periode. Harga, kapitalisasi, PER & PBV memakai harga saham terkini.