IGAR — PT Champion Pacific Indonesia Tbk.
Basic Materials - General · laporan terakhir 30/06/2026 · Pendapatan +7,49% YoY · Laba +29,41% YoY
Harga (Rp)472
Kapitalisasi (Miliar Rp)438
PER6,42
PBV0,61
ROE9,53%
NPM7,11%
Kinerja 12 bulan terakhir (TTM)
| Miliar Rp kecuali disebut lain | TTM Jun-25 | TTM Sep-25 | TTM Dec-25 | TTM Mar-26 | TTM Jun-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Miliar Rp) | 893 | 900 | 917 | 905 | 959 |
| Laba Pemilik Entitas Induk (Miliar Rp) | 53 | 55 | 59 | 56 | 68 |
| EPS (Rp) | 57 | 59 | 64 | 61 | 74 |
| Total Aset (Miliar Rp) | 1.021 | 978 | 1.007 | 1.042 | 1.104 |
| Total Ekuitas (Miliar Rp) | 852 | 875 | 893 | 908 | 930 |
| ROE | 8,07% | 8,18% | 8,72% | 8,15% | 9,53% |
| Margin Laba Bersih (NPM) | 5,91% | 6,09% | 6,48% | 6,24% | 7,11% |
| DER | 19,85% | 11,70% | 12,81% | 14,71% | 18,66% |
Angka TTM = 12 bulan terakhir hingga akhir periode. Harga, kapitalisasi, PER & PBV memakai harga saham terkini.