HOTL — PT Saraswati Griya Lestari Tbk.
Consumer Cyclicals - General · laporan terakhir 30/09/2024 · Pendapatan +4,13% YoY · Laba +5.965,78% YoY
Harga (Rp)50
Kapitalisasi (Miliar Rp)178
PER2,55
PBV0,49
ROE19,15%
NPM2.393,02%
Kinerja 12 bulan terakhir (TTM)
| Miliar Rp kecuali disebut lain | TTM Sep-23 | TTM Dec-23 | TTM Mar-24 | TTM Jun-24 | TTM Sep-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Miliar Rp) | 3 | – | – | – | 3 |
| Laba Pemilik Entitas Induk (Miliar Rp) | -1 | – | – | – | 70 |
| EPS (Rp) | -0,33 | – | – | – | 20 |
| Total Aset (Miliar Rp) | 371 | – | – | – | 443 |
| Total Ekuitas (Miliar Rp) | 295 | – | – | – | 364 |
| ROE | -0,40% | – | – | – | 19,15% |
| Margin Laba Bersih (NPM) | -42,48% | – | – | – | 2.393,02% |
| DER | 25,85% | – | – | – | 21,43% |
Angka TTM = 12 bulan terakhir hingga akhir periode. Harga, kapitalisasi, PER & PBV memakai harga saham terkini.