HITS — PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.
Energy - General · laporan terakhir 31/12/2025 · Pendapatan -1,05% YoY · Laba -8.647,34% YoY
Harga (Rp)116
Kapitalisasi (Miliar Rp)824
PER-6,49
PBV0,81
ROE-12,48%
NPM-5,28%
Kinerja 12 bulan terakhir (TTM)
| Miliar Rp kecuali disebut lain | TTM Dec-24 | TTM Mar-25 | TTM Jun-25 | TTM Sep-25 | TTM Dec-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Miliar Rp) | 2.428 | – | 2.512 | 2.470 | 2.403 |
| Laba Pemilik Entitas Induk (Miliar Rp) | 1 | – | -2 | -90 | -127 |
| EPS (Rp) | 0,21 | – | -0,25 | -13 | -18 |
| Total Aset (Miliar Rp) | 5.329 | – | 5.843 | 5.882 | 6.028 |
| Total Ekuitas (Miliar Rp) | 1.969 | – | 2.054 | 2.134 | 1.862 |
| ROE | 0,13% | – | -0,15% | -7,66% | -12,48% |
| Margin Laba Bersih (NPM) | 0,06% | – | -0,07% | -3,65% | -5,28% |
| DER | 170,63% | – | 184,49% | 175,56% | 223,71% |
Angka TTM = 12 bulan terakhir hingga akhir periode. Harga, kapitalisasi, PER & PBV memakai harga saham terkini.