FILM — PT MD Entertainment Tbk.
Consumer Cyclicals - General · laporan terakhir 30/06/2026 · Pendapatan -11,53% YoY · Laba -151,09% YoY
Harga (Rp)625
Kapitalisasi (Miliar Rp)6.805
PER-33,20
PBV2,18
ROE-6,58%
NPM-42,67%
Kinerja 12 bulan terakhir (TTM)
| Miliar Rp kecuali disebut lain | TTM Jun-25 | TTM Sep-25 | TTM Dec-25 | TTM Mar-26 | TTM Jun-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Miliar Rp) | 543 | 514 | 496 | 525 | 480 |
| Laba Pemilik Entitas Induk (Miliar Rp) | -82 | -134 | -257 | -235 | -205 |
| EPS (Rp) | -7,50 | -12 | -24 | -22 | -19 |
| Total Aset (Miliar Rp) | 3.853 | 3.854 | 3.746 | 3.760 | 3.774 |
| Total Ekuitas (Miliar Rp) | 2.656 | 3.415 | 3.184 | 3.193 | 3.186 |
| ROE | -3,22% | -4,07% | -8,28% | -7,55% | -6,58% |
| Margin Laba Bersih (NPM) | -15,03% | -26,07% | -51,78% | -44,86% | -42,67% |
| DER | 45,05% | 12,87% | 17,65% | 17,75% | 18,47% |
Angka TTM = 12 bulan terakhir hingga akhir periode. Harga, kapitalisasi, PER & PBV memakai harga saham terkini.