EDGE — PT Indointernet Tbk.
Technology - General · laporan terakhir 30/06/2026 · Pendapatan +8,81% YoY · Laba -59,46% YoY
Harga (Rp)4.790
Kapitalisasi (Miliar Rp)9.677
PER159,38
PBV5,35
ROE3,36%
NPM6,33%
Kinerja 12 bulan terakhir (TTM)
| Miliar Rp kecuali disebut lain | TTM Jun-25 | TTM Sep-25 | TTM Dec-25 | TTM Mar-26 | TTM Jun-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Miliar Rp) | 881 | 842 | 842 | 900 | 959 |
| Laba Pemilik Entitas Induk (Miliar Rp) | 150 | 138 | 121 | 120 | 61 |
| EPS (Rp) | 74 | 68 | 60 | 59 | 30 |
| Total Aset (Miliar Rp) | 3.899 | 4.018 | 5.455 | 7.485 | 10.988 |
| Total Ekuitas (Miliar Rp) | 1.763 | 1.790 | 1.830 | 1.864 | 1.813 |
| ROE | 8,52% | 7,70% | 6,63% | 6,44% | 3,36% |
| Margin Laba Bersih (NPM) | 16,99% | 16,33% | 14,35% | 13,30% | 6,33% |
| DER | 121,10% | 124,44% | 198,16% | 301,57% | 506,07% |
Angka TTM = 12 bulan terakhir hingga akhir periode. Harga, kapitalisasi, PER & PBV memakai harga saham terkini.