ECII — PT Electronic City Indonesia Tbk.
Consumer Cyclicals - General · laporan terakhir 30/06/2026 · Pendapatan -6,19% YoY · Laba -1.550,37% YoY
Harga (Rp)153
Kapitalisasi (Miliar Rp)204
PER-1,46
PBV0,21
ROE-14,28%
NPM-6,39%
Kinerja 12 bulan terakhir (TTM)
| Miliar Rp kecuali disebut lain | TTM Jun-25 | TTM Sep-25 | TTM Dec-25 | TTM Mar-26 | TTM Jun-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Miliar Rp) | 2.338 | 2.341 | 2.188 | 2.204 | 2.193 |
| Laba Pemilik Entitas Induk (Miliar Rp) | -8 | -25 | -150 | -145 | -140 |
| EPS (Rp) | -6,36 | -19 | -113 | -109 | -105 |
| Total Aset (Miliar Rp) | 1.617 | 1.600 | 1.576 | 1.565 | 1.545 |
| Total Ekuitas (Miliar Rp) | 1.148 | 1.119 | 990 | 990 | 981 |
| ROE | -0,74% | -2,22% | -15,17% | -14,62% | -14,28% |
| Margin Laba Bersih (NPM) | -0,36% | -1,06% | -6,86% | -6,57% | -6,39% |
| DER | 40,81% | 42,95% | 59,13% | 58,04% | 57,57% |
Angka TTM = 12 bulan terakhir hingga akhir periode. Harga, kapitalisasi, PER & PBV memakai harga saham terkini.